Bauwerke
Liste wird laufend ergänzt. Ortslisten- und Flurbuchnummern sind Seifert 1938 entnommen. Sie entsprechen nicht den modernen Flurstücknummern.
Bauerngüter
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| 69000409 | 10 | 69 | Gut 1Am Haltepunkt 7 |
||
| ? | 11 | 68 | Gut 2Am Haltepunkt 3 |
||
| ? | (15) | ? | |||
| ? | 15 | 66 | Gut 4: ErbgerichtAm Fabrikweg 2a |
||
| 69000390 | 20 | 57 | Gut 5: SchenkengutAm Fabrikweg 2 |
||
| 69000455 | 21 | 56 | Gut 6Ernst-Thälmann-Str. 20, 20a und 22 |
||
| 53151125 | 22 | 53 | Gut 7: Schreyer-GutStraße der Einheit 4 |
||
| ? | 13 | 63 | Gut 8: Göthel'sche MühleErnst-Thälmann-Straße 39 |
||
| 53150996 | 36 | 32 | Gut 9Ernst-Thälmann-Straße 12 |
||
| ? | 38 | 28 | Gut 10- |
||
| 53151061 | 39 | 22 | Gut 11Dorfstraße 24? |
||
| ? | 40 | 16 | Gut 12- |
||
| ? | 41 | 14 | Gut 13: Richter/TeichmannDorfstraße 44? |
||
| ? | 42 | 123 | Gut 14- |
||
| 5485340213 | 43 | ? | Gut 15: LehngutDorfstraße 64 |
Brücken
Hetzdorfer Viadukt
Schulbrücke
Schwarze Brücke
Denkmäler und Kunst im öffentlichen Raum
Der alte Bergbauhunt
Das Bergbau-Memory
Das Bergmannrelief
Der Bergmann
Das Denkmal der Brennenden Braut
Das Denkmal "Der letzte Gang"
Die Kursächsische Postmeilensäule
Die Lutherlinde
Die Napoleonsbuche
Die Schmelzhütte
Die Weihnachtspyramide
Parks und Plätze
Der "Doktorpark"
Der Wettinplatz
Fabriken und industrielle Anlagen
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| ? | 1B | ? | Ziegelwerk? |
||
| 325246754 | 13 | ? | Spinnerei (ehem. Gut 8 "Göthel'sche Mühle")Ernst-Thälmann-Straße 39 |
||
| 53150995 | 33 | 38 | "Kaserne" (ehem. Spinnmühle am Schieferbach)Ernst-Thälmann-Straße 13 |
||
| 53151087 | 35 | 34 | GarnbleicheDorfstraße 1 |
||
| 184870 | 43B | ? | Baumwollspinnerei Carl Friedrich Schreyer, später untere Liebermann'sche FabrikDorfstraße 15 |
||
| 7915729453 | -- | -- | Schmelzhütte-- |
Öffentliche Gebäude
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| 7377175 | 12 | ? | Haltestelle "Falkenau (Sachs) Hp"-- |
||
| 53151130 | 14 | ? | Postanstalt 1935-1967Straße der Einheit 5 |
||
| 874579069 | 16 | ? | "Schmiede": Rathaus bzw. Sitz der Gemeindeverwaltung 1862-1886Ernst-Thälmann-Str. 38 |
||
| 51035561 | 24 | 51 | Schule 1744Neuer Weg 1 |
||
| 51035552 | 21B | ? | Schule 1861Ernst-Thälmann-Str. 16 |
||
| 51035550 | 21D | ? | Schule 1884, später Rathaus und von 1967-1995 auch PostanstaltErnst-Thälmann-Str. 18 |
||
| 33170279 | 21F | ? | Schule 1913 (Curt Herfurth, Dresden)An der Aue 1 |
||
| 1083824 | 22K | ? | Turnhalle - Sport- und Freizeitanlage Edmund LehmannAm Haltepunkt 2 |
||
| - | 37 | 30 | Spritzenhaus 1842- |
||
| 51035562 | 23B | ? | Spritzenhaus 1888Neuer Weg 2 |
||
| 53151099 | 21J | ? | Spritzenhaus 1922An der Aue 5 |
||
| 45355390 | 54D | ? | NaturbadBadweg 4 |
||
| 120521188 | ? | ? | Wasserwerk- |
Religiöse Gebäude und Anlagen
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| 33170280 | -- | -- | Ev.-Luth. PfarrkircheStraße der Einheit 3 |
||
| 29993823 | 69 | ? | Friedhof mit KapelleGustav-Haubold-Siedlung 86 |
||
| -- | -- | -- | GlockenturmGustav-Haubold-Siedlung |
Wohnhäuser und sonstige Gebäude
1 bis 9
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| 51035499 | 1 | 314 | Alte WalkeErnst-Thälmann-Straße 74 |
||
| 100105520 | 2 | 296 | WohnhausErnst-Thälmann-Straße 68 |
||
| ? | 3 | 84 | Wohnhaus? |
||
| ? | 4 | 82 | Wohnhaus? |
||
| ? | 5 | 81 | Wohnhaus? |
||
| ? | 6 | 78 | Wohnhaus? |
||
| ? | 6B | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 7 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 8 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 9 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 9B | ? | Wohnhaus? |
11 bis 19
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| ? | 12 | ? | Wohnhaus mit Kuhstall? |
||
| ? | 14B | ? | WohnhausStraße der Einheit 7 |
||
| 53151135 | 15B | ? | PfarrhausStraße der Einheit 1 |
||
| ? | 16C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 16D | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 16E | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 17 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 18 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 19 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 19B | ? | Wohnhaus? |
20 bis 29
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| ? | 20B | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20D | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20D | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20E | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20F | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 20G | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 21C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 21E | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 21H | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 21K | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22B | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22D | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22E | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22F | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22G | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22H | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22I | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22J | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22L | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22M | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22N | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22O | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22P | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22Q | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22R | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22S | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22T | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22U | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 22V | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 23B | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 23C | ? | Wohnhaus? |
||
| 53151169 | 25 | 50 | Schmiede mit KuhstallErnst-Thälmann-Straße 33 |
||
| ? | 26 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 26B | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 26C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 27 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 28 | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 29 | ? | Wohnhaus? |
30 bis 39
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| ? | 30 | ? | Wohnhaus? |
||
| 37040943 | 30B | 41 | FalkenhöheDresdner Straße 4 |
||
| ? | 30C | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30D | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30E | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30F | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30G | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30H | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30I | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30J | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30K | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30L | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30M | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30N | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30O | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30P | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30Q | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30R | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30S | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30T | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30U | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 30V | ? | Wohnhaus? |
||
| ? | 31 | ? | Wohnhaus? |
||
| 53151088 | 31B | ? | WohnhausErnst-Thälmann-Straße 14 |
||
| ? | 32 | 39 | Wohnhaus? |
||
| 53151093 | 34 | 37 | Wohnhaus, Gastwirt KempeDorfstraße 2 |
||
| 53151058 | 39B | ? | WohnhausDorfstraße 24 |
40 bis 49
50 bis 59
ID |
Ortsl.-Nr. |
Flurb.-Nr. |
|
Gebäude |
1812 vorh. |
| 53151094 | 50 | 27 | WohnhausDorfstraße 10 |
||
| ? | 52 | 261 | Bauernwirtschaft mit Kalkofen- |
||
| ? | 53 | ? | WohnhausDorfstraße? |
60 bis 69
70 bis 79
80 bis 89
90 bis 99
100 bis 109